Campeones y Subcampeones de la Liga y Copa de Aficionados de Siete Villas:
CAMPEONES DE LA LIGA DE AFICIONADOS DE SIETE VILLAS | ||
AÑO |
Campeón |
SubCampeón |
2004 | ||
2005 | ||
2006 | AYUNTAMIENTO DE BAREYO | CONSORCIO |
2007 | AYUNTAMIENTO DE BAREYO | CASTILLO |
2008 | MERUELO | AYUNTAMIENTO DE BAREYO |
2009 | SANTOÑA | RIBERA DEL ASÓN |
2010 | RIBERA DEL ASÓN | AYUNTAMIENTO DE BAREYO |
2011 | RIBERA DEL ASÓN | MESÓN MARINOS |
2012 | MESÓN MARINOS SANTOÑA | ECOPARQUE TRASMIERA - ISLA |
2013 | MESÓN MARINOS SANTOÑA | GAMA |
2014 | GAMA | RADIO MERUELO 107.1 FM |
CAMPEONES DE LA COPA DE AFICIONADOS DE SIETE VILLAS | ||
AÑO |
Campeón |
SubCampeón |
2007 | AYUNTAMIENTO DE BAREYO | CASTILLO |
2012 | MESÓN MARINOS SANTOÑA | MERUELO |
2013 | ECOPARQUE DE TRASMIERA | GAMA |
2014 |
Año 2012 - Mesón Marinos Santoña se proclama Campeón de Liga y de Copa.