La III Liga de Bares de Aficionados dará comienzo en Santander el MARTES día 22 de ABRIL de 2014. Fecha de cierre de inscripción de equipos: 11 de abril. No se admitirán nuevos equipos una vez comenzada la Liga. Los jugadores sueltos podrán ser metidos en algún equipo.
Se jugará un partido de Liga a la semana y cada equipo dispondrá de bolera local. La hora de comienzo de los partidos será a las 19:30 horas.
Se jugará a 4 chicos hechos; Los tiros de 12 a 14 metros; El cierre del chico estará en 35 bolos; Los equipos tendrán que ir debidamente uniformados. Todos los equipos tendrán que inscribir a sus jugadores en una lista de inscripción (Casa de los Bolos). No podrán participar los federados que no sean aficionados.
CAMPEONES DE LA III LIGA DE AFICIONADOS DE SANTANDER 2014 |
||
AÑO |
Campeón |
SubCampeón |
2014 |
|
|
| EQUIPOS | Ptos | J | G | E | P | ChF | ChC | Dif | |
| 1º | P.B. LA GRÚA DE PIEDRA | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 |
| 2º | LOS VIEJOS BOLEROS | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 24 | 13 |
| 3º | P.B. LA CASA DE LOS BOLOS B | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 27 | 13 |
| 4º | RESTAURANTE EL CARMEN | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 32 | 1 |
| 5º | EL BADILLO | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 29 | 31 | -2 |
| 6º | NEW MOUNTAIN | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 26 | 38 | -12 |
| 7º | P.B. LA CASA DE LOS BOLOS A | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 40 | -22 |
Resultados de la Liga de Bares de Santander
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 1 | Rdo.: | |
| Casa de los Bolos | Jue-24 Abril 19:30 | Casa de los Bolos B | El Badillo | 4-2 |
| Nueva Montaña | Jue-24 Abril 19:30 | New Mountain | Los Viejos Boleros | 1-4 |
| Prezanes | Mar-22 Abril 19:30 | Rte. El Carmen | Casa de los Bolos A | 3-3 |
| La Grúa de Piedra | Descansa | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 2 | Rdo.: | |
| Grupo ATECA Monte | Jue-01 Mayo 19:30 | El Badillo | La Grúa de Piedra | 1-4 |
| La Jaya (Maoño) | Jue-01 Mayo 19:30 | Los Viejos Boleros | Casa de los Bolos B | 0-4 |
| Casa de los Bolos | Jue-01 Mayo 19:30 | Casa de los Bolos A | New Mountain | 1-4 |
| Descansa | Rte. El Carmen | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 3 | Rdo.: | |
| Mataleñas | Jue-08 Mayo 19:30 | La Grúa de Piedra | Casa de los Bolos A | 4-2 |
| Casa de los Bolos | Jue-08 Mayo 19:30 | Casa de los Bolos B | Rte. El Carmen | 4-2 |
| Grupo ATECA Monte | Jue-08 Mayo 19:30 | El Badillo | New Mountain | 4-1 |
| Los Viejos Boleros | Descansa | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 4 | Rdo.: | |
| Prezanes | Mar-13 Mayo 19:30 | Rte. El Carmen | Los Viejos Boleros | 1-4 |
| Nueva Montaña | Jue-15 Mayo 19:30 | New Mountain | La Grúa de Piedra | 1-4 |
| Casa de los Bolos | Jue-15 Mayo 19:30 | Casa de los Bolos A | Casa de los Bolos B | 4-2 |
| Descansa | El Badillo | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 5 | Rdo.: | |
| La Jaya (Maoño) | Jue-22 Mayo 19:30 | Los Viejos Boleros | El Badillo | 1-4 |
| Mataleñas | Jue-22 Mayo 19:30 | La Grúa de Piedra | Rte. El Carmen | 4-1 |
| Casa de los Bolos | Jue-22 Mayo 19:30 | Casa de los Bolos B | New Mountain | 4-2 |
| Casa de los Bolos A | Descansa | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 6 | Rdo.: | |
| Nueva Montaña | Jue-29 Mayo 19:30 | New Mountain | Rte. El Carmen | 2-4 |
| Grupo ATECA Monte | Jue-29 Mayo 19:30 | El Badillo | Casa de los Bolos A | 4-1 |
| Mataleñas | Mar-10 Junio 19:30 | La Grúa de Piedra | Los Viejos Boleros | 1-4 |
| Descansa | Casa de los Bolos B | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 7 | Rdo.: | |
| Casa de los Bolos | Jue-05 Junio 19:30 | Casa de los Bolos B | La Grúa de Piedra | 4-2 |
| Prezanes | Mar-03 Junio 19:30 | Rte. El Carmen | El Badillo | 4-2 |
| La Jaya (Maoño) | Jue-05 Junio 19:30 | Los Viejos Boleros | Casa de los Bolos A | 4-0 |
| New Mountain | Descansa | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 8 | Rdo.: | |
| Grupo ATECA Monte | Jue-12 Junio 19:30 | El Badillo | Casa de los Bolos B | 3-3 |
| La Jaya (Maoño) | Jue-12 Junio 19:30 | Los Viejos Boleros | New Mountain | 4-1 |
| Casa de los Bolos | Jue-12 Junio 19:30 | Casa de los Bolos A | Rte. El Carmen | 2-4 |
| Descansa | La Grúa de Piedra | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 9 | Rdo.: | |
| Mataleñas | Jue-19 Junio 19:30 | La Grúa de Piedra | El Badillo | 3-3 |
| Casa de los Bolos | Jue-19 Junio 19:30 | Casa de los Bolos B | Los Viejos Boleros | 2-4 |
| Nueva Montaña | Jue-19 Junio 19:30 | New Mountain | Casa de los Bolos A | 4-1 |
| Rte. El Carmen | Descansa | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 10 | Rdo.: | |
| Casa de los Bolos | Jue-26 Junio 19:30 | Casa de los Bolos A | La Grúa de Piedra | 0-4 |
| Prezanes | Mar-24 Junio 19:30 | Rte. El Carmen | Casa de los Bolos B | 0-4 |
| Nueva Montaña | Jue-26 Junio 19:30 | New Mountain | El Badillo | 3-3 |
| Descansa | Los Viejos Boleros | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 11 | Rdo.: | |
| La Jaya (Maoño) | Jue-03 Julio 19:30 | Los Viejos Boleros | Rte. El Carmen | 4-2 |
| Mataleñas | Jue-03 Julio 19:30 | La Grúa de Piedra | New Mountain | 4-1 |
| Casa de los Bolos | Jue-03 Julio 19:30 | Casa de los Bolos B | Casa de los Bolos A | 3-3 |
| El Badillo | Descansa | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 12 | Rdo.: | |
| Grupo ATECA Monte | Jue-10 Julio 19:30 | El Badillo | Los Viejos Boleros | 3-3 |
| Prezanes | Mar-08 Julio 19:30 | Rte. El Carmen | La Grúa de Piedra | 4-1 |
| Nueva Montaña | Jue-10 Julio 19:30 | New Mountain | Casa de los Bolos B | 1-4 |
| Descansa | Casa de los Bolos A | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 13 | Rdo.: | |
| Prezanes | Mar-15 Julio 19:30 | Rte. El Carmen | New Mountain | 4-2 |
| Casa de los Bolos | Jue-17 Julio 19:30 | Casa de los Bolos A | El Badillo | NJ |
| La Jaya (Maoño) | Mar-15 Julio 19:30 | Los Viejos Boleros | La Grúa de Piedra | 1-4 |
| Casa de los Bolos B | Descansa | |||
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 14 | Rdo.: | |
| Mataleñas | Jue-24 Julio 19:30 | La Grúa de Piedra | Casa de los Bolos B | 4-2 |
| Grupo ATECA Monte | Jue-24 Julio 19:30 | El Badillo | Rte. El Carmen | NP0-4 |
| Casa de los Bolos | Jue-24 Julio 19:30 | Casa de los Bolos A | Los Viejos Boleros | 1-4 |
| Descansa | New Mountain | |||
II Copa de Aficionados de Santander Ayuntamiento de Santander. Consistirá en una competición de tres fases, la primera a estilo concurso de 12 y 13 metros, de la que saldrán los 4 semifinalistas, los 4 que más bolos hagan). Días 28 y 29 de julio.
Las semifinales serán a medio concurso (2 tiradas a raya alta y 2 tiradas a raya al medio) y la final a 3 chicos hechos, ambas el jueves día 31 de julio a partir de las 18:00 en La Casa de los Bolos, donde se jugará toda la competición.
Cada peña "pondrá" 20€ el dia de la tirada del concurso de la fase previa. El jueves día 31 de julio entregaremos premios a todas las peñas y despediremos la Liga y Copa con un convite final en la Casa de los Bolos.
| Día/Hora | FASE PREVIA - CONCURSO | Bolos: | Bolos: | |
| Lun-28 Julio 18:00 | New Mountain | Casa de los Bolos A | 205 | 216 |
| Lun-28 Julio 19:30 | Bar El Carmen | Casa de los Bolos B | 233 | 237 |
| Mar-29 Julio 19:30 | La Grúa de Piedra | Los Viejos Boleros | 269 | 237 |
| Día/Hora | SEMIFINALES (1/2 concurso) | Bolos: | Bolos: | |
| Jue-31 Julio 18:00 | Bar El Carmen | Casa de los Bolos B | 108 | 109 |
| Jue-31 Julio 18:45 | Los Viejos Boleros | La Grúa de Piedra | 118 | 124 |
| Día/Hora | FINAL (3 chicos hechos) | Chicos: | ||
| Jue-31 Julio 19:30 | Los Viejos Boleros | La Grúa de Piedra | 2 | 3 |
CAMPEONES DE LA II LIGA DE AFICIONADOS DE SANTANDER 2014 |
||
AÑO |
Campeón |
SubCampeón |
2014 |
|
|



Equipos de la Liga de Bares de Santander
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| ÁNGEL GUTIÉRREZ | SANTANDER | 626457884 (Manuel) | |
| ANDRÉS DIEZ GUTIÉRREZ | SANTANDER |
|
|
| ANTONIO MIGOYA | SANTANDER | ||
| MANUEL GUTIÉRREZ | SANTANDER | ||
| RAMÓN OTI | SANTANDER | ||
| JOSÉ ANTONIO MIGOYA | SANTANDER | ||
| VALENTIN SELAYA | SANTANDER | ||
| ANIBAL LAVIN | SANTANDER | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | Mataleñas (Santander) | ||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| MANOLO LÓPEZ | SANTANDER | 630519177 (Jesús) | |
| JUAN IGNACIO TERÁN | SANTANDER | ![]() |
|
| FRANCISCO OCEJA | - | ||
| EDUARDO BLANCO | ALECHAS- | ||
| DANIEL GÓMEZ | - | ||
| JESUS PAJARIN | - | ||
| ALFONSO CARRAL | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | La casa de los bolos (Santander) | ||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| JUAN CARLOS VALVERDE | SANTANDER | 619565439 (M Coterillo) | |
| JOSÉ PÉREZ SEBRANGO | SANTANDER | ![]() |
|
| SANTIAGO FERNÁNDEZ FDEZ. | SANTANDER | ||
| ÁNGEL MIER PURÓN | CAYÓN | ||
| JULIÁN DIAZ HERRÁN | SANTANDER | ||
| EUSTASIO CAMPOLLO | SANTANDER | ||
| MANUEL COTERILLO | SANTANDER | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | La casa de los bolos (Santander) | ||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| ALFREDO GARCÍA | SANTANDER | 635667869 (Fernando) | |
| FERNANDO SABIO VELEZ | BEZANA | ![]() |
|
| MANUEL VELEZ COLINA | SARÓN | ||
| VALENTÍN INGUANZO CAMUS | SANTANDER | ||
| JAVIER SOLÓRZANO PEREZ | SANTANDER | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | La Jaya (Maoño) | ||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| JESÚS ITURREGUI PERALES | SOTO LA MARINA | 659466928 (Jesús) | |
| ANDRÉS SAMPEDRO RODRÍGUEZ | SANTANDER | ||
| MIGUEL ANGEL RAMIREZ VELASCO | BEZANA | ||
| AMALIO FERNÁNDEZ DIAZ | SANTANDER | ||
| FRANCISCO CUESTA CUESTA | SANTANDER | ||
| OSCAR COSIO RUBIN | SANTANDER | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | Grupo ATECA (Monte) | ||
|
|||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| Luis Miguel Nuñez | SANTANDER | ||
| Raul Gonzalez Nuñez | SANTANDER | ![]() |
|
| Francisco Fernandez Fernandez | SANTANDER | ||
| Ismael Pereda S. Sebastian | SANTANDER | ||
| Raul Gonzalez Blanco | SANTANDER | ||
| Juan Antonio López | SANTANDER | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | Nueva Montaña (Santander) | ||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| RAÚL RUEDA | PREZANES | Raúl (684073424) | |
| JESÚS M. RUEDA | PREZANES | ||
| MARCOS PALOMERA | GUARNIZO | ||
| PEDRO GUTIERREZ | GUARNIZO | ||
| DANIEL GOMEZ | MORTERA | ||
| ROBERTO MARTIN | BEZANA | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | Prezanes | ||
|
|||
![]() |