Equipos de la Liga de Bares de Santander
| EQUIPOS | Bolera | |
| 1º | PB LA GRÚA DE PIEDRA | El Complejo - SANTANDER |
| 2º | PB AAVV SANTIAGO EL MAYOR - PRONILLO | Pronillo - SANTANDER |
| 3º | PB LA CARMENCITA | El Verdoso - SANTANDER |
| 4º | PB CONSTRUCCIONES CONSPUR-CABANZÓN | La Plaza - Soto de la Marina |
| 5º | LA PRENSA - EL RINCONCITO | San Juan - Monte |
| 6º | PB CONSPUR TABERNA EL CORRO | El Corro - Sancibrian |
| 7º | PB LOS ROBLES | Boo de Guarnizo |
| 8º | PB FERNANDO ATECA | Monte |
| 9º | PB VIRGEN DE LORETO - IPS SEGURIDAD | Camarreal |
| JUGADORES | LIC FCB | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| ÁNGEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 4ª | SANTANDER | 626457884 (Manuel) |
| ANTONIO MIGOYA GARCÍA | 4ª | SANTANDER | ![]() |
| MANUEL GUTIÉRREZ CASTRO | 4ª | SANTANDER | |
| JOSÉ ANTONIO MIGOYA ALONSO | 4ª | SANTANDER | |
| ÁNGEL LOMBÓ FERNÁNDEZ | 4ª | CAMARGO | |
| ROSENDO MIGOYA ALONSO | 4ª | SANTANDER | |
| JOSÉ GUERRERO GONZÁLEZ | 4ª | SANTANDER | |
| BOLERA: | El Complejo de La Albericia (Santander) | ||
![]() |
| JUGADORES | LIC FCB | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| MANUEL PARDO CARRAL | VET | SANTANDER | 686602578 (Manolo) |
| EDUARDO BLANCO ALECHAS | VET | SANTANDER | ![]() |
| CASIMIRO PEÑA GUTIÉRREZ | VET | SANTANDER | |
| MARIANO ALONSO PRIETO | 4ª | SANTANDER | |
| AQUILINO BLANCO COS | VET | SANTANDER | |
| JOSE A CASTILLO HELGUERA | 4ª | SOTO de la MARINA | |
| BOLERA: | San Juan (Monte) | ||
![]() |
| JUGADORES | LIC FCB | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| JOSE ANTONIO CARRERA DIESTRO | 4ª | LIENCRES | 670442985 (J Antonio) |
| JOSE LUIS GONZALEZ REIGADAS | 4ª | GUARNIZO | ![]() |
| ISIDRO PAN GUTIÉRREZ | 4ª | MALIAÑO | |
| DAVID RAMIREZ RODRIGUEZ | 4ª | SANCIBRIAN | |
| ALEJANDRO CORADA GIL | 4ª | SANCIBRIAN | |
| JOSE ANGEL ALONSO BÁRCENA | 4ª | SANCIBRIAN | |
| MANUEL PÉREZ HERRERÍA | 4ª | MAOÑO | |
| - | - | - | |
| BOLERA: | Sancibrián | ||
![]() |
| JUGADORES | LIC FCB | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| RAFAEL ALONSO SORDO | 4ª | SANTANDER | 675484684 (Rafael) |
| FRANCISCO ALONSO SORDO | 4ª | CABANZÓN | ![]() |
| ESTEBAN ABASCAL ABASCAL | 4ª | ELECHAS | |
| ANTONIO CABEZA FERNANDEZ | 4ª | MORTERA | |
| BERNARDO GIL ABASCAL | 4ª | LOREDO | |
| JOSE TOMÁS COBO RUIZ | 4ª | OREJO | |
| CARMELO QUINTANA FERNANDEZ | 4ª | OREJO | |
| ÁNGEL COBO FERNÁNDEZ | ¿? | SOLARES | |
| BOLERA: | Soto de la Marina | ||
![]() |
| JUGADORES | LIC FCB | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| FRANCISCO RECIO QUIJANO | 4ª | RUMOROSO | Francisco (669128560) |
| ANTONIO MASIDES NOVOA | 4ª | SANTANDER | ![]() |
| rubén torre santos | 4ª | SAN VICENTE | |
| JOSE LUIS PELAYO ARCE | 4ª | PEÑACASTILLO | |
| VICTOR CUELI RECIO | 4ª | RUMOROSO | |
| MARIO TORRE SANTOS | 4ª | S VICENTE de la B | |
| JESÚS MARTÍNEZ RIANCHO | 4ª | SANTANDER | |
| JOSÉ MANUEL SAEZ SALAS | 4ª | CARANDIA | |
| BOLERA: | Pronillo (Santander) | ||
![]() |
| JUGADORES | LIC FCB | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| PEDRO GUTIÉRREZ QUEVEDO | 4ª | GUARNIZO | 628045045 (Marcos) |
| JUAN ANTONIO RGUEZ ARAUJO | 4ª | GUARNIZO | ![]() |
| ISMAEL PEREDA SAN SEBASTIAN | 4ª | GUARNIZO | |
| MARCOS PALOMERA SORDO | 4ª | GUARNIZO | |
| SANTIAGO LÓPEZ IBAÑEZ | 4ª | GUARNIZO | |
| FELIPE GÁNDARA SARABIA | 4ª | ||
| F DE BORJA CUESTA PUENTE | 4ª | ||
| BOLERA: | Boo de Guarnizo | ||
![]() |
| JUGADORES | LIC FCB | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| ANTONIO PORTILLA CAGIGAS | VET | SANTANDER | (696929143) Antonio |
| DAVID CASADO teus | VET | CASTRO URDIALES | ![]() |
| ANTONIO SAMANIEGO PEREZ | VET | SOTO de la MARINA | |
| JOSE MANUEL COBO RUIZ | 4ª | SANTANDER | |
| VALENTIN SELAYA CABRERO | VET | SANTANDER | |
| PABLO JOSÉ VILLEGAS HERRERO | VET | SANTANDER | |
| EMILIO PÉREZ CUARTAS | VET | SANTANDER | |
| BOLERA: | El Verdoso (Santander) | ||
![]() |
| JUGADORES | LIC FCB | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| F. JAVIER ESTRADA DOMINGUEZ | 4ª | SANTANDER | (660749379) Fco. Javier |
| ÓSCAR SIERRA ARCO | ¿? | S VICENTE de la B. | ![]() |
| RUBEN NORIEGA VALDÉS | 4ª | COLOMBRES (AS) | |
| UNAI GONZÁLEZ VERGARA | CAD * | SANTANDER | |
| JOSE LUIS LLANO GARCIA | VET | SANTANDER | |
| LUIS MIGUEL SANTIAÑEZ CELIS | 4ª | S VICENTE de la B. | |
| ALEJANDRO SANCHEZ ABAD | 4ª | SANTANDER | |
| LUIS FELIPE GUTIÉRREZ DARROSA | 4ª | SOTO de la MARINA | |
| ALBERTO FERNANDEZ MARTÍN | 4ª | UNQUERA | |
| JOSE A. CRESPO CASO | VET | SANTANDER | |
| JAIME BLANCO MARTINEZ | VET | inscrito: 31/05/2023 | |
| jose m espinosa (falta apellido) | VET | inscrito: 31/05/2023 | |
| josÉ MIGUEL INGELMO (falta apellido) | VET | inscrito: 31/05/2023 | |
CAD * : EL JUGADOR CON ESTA CATEGORÍA, NO PODRÁ PARTICIPAR EN LIGAS CON OTRA CATEGORÍA DE CALIDAD NI EN LA DE CADETES. |
|||
| BOLERA: | Camarreal | ||
![]() |
| JUGADORES | LIC FCB | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| MARCOS VÁZQUEZ POSADA | 4ª | SANTANDER | 648619961 (Marcos) |
| JESÚS MANUEL ORTIZ SOLANA | 4ª | SANTANDER | ![]() |
| DIEGO ORTIZ COSTAS | 4ª | SANTANDER | |
| JORGE GARCÍA SAEZ | 4ª | SANTANDER | |
| FRANCISCO CUESTA CUESTA | VET | SANTANDER | |
| IGNACIO PUERTAS FERNANDEZ | 4ª | SANTANDER | |
| VALERIANO MARTÍN JIMENEZ | ? | SANTANDER | |
| JUSTO SANEMETERIO COBO | ? | SANTANDER | |
| BOLERA: | Grupo Ateca | ||
![]() |