La IV Liga de Bares de Aficionados dará comienzo en Santander el JUEVES día 23 de ABRIL de 2015. Fecha de cierre de inscripción de equipos: 27 de MARZO.
Se jugará un partido de Liga a la semana y cada equipo dispondrá de bolera local. La hora de comienzo de los partidos será a las 19:30 horas.
Se jugará a 4 chicos hechos; Los tiros de 12 a 14 metros; El cierre del chico estará en 40 bolos; Los equipos tendrán que ir debidamente uniformados. Todos los equipos tendrán que inscribir a sus jugadores en una lista de inscripción. No podrán participar los federados que no sean aficionados.
CAMPEONES DE LA IV LIGA DE AFICIONADOS DE SANTANDER 2015 |
||
AÑO |
Campeón |
SubCampeón |
2015 |
|
|
Clasificación
| EQUIPOS | Ptos | J | G | E | P | ChF | ChC | Dif | |
| 1º | P.B. LA ENCINA | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 55 | 10 | 45 |
| 2º | P.B. VELARDE - MONTE | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 51 | 14 | 37 |
| 3º | TABERNA LA PRENSA - MONTE | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 37 | 29 | 8 |
| 4º | P.B. LA GRÚA DE PIEDRA - MATALEÑAS | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 31 | 4 |
| 5º | P.B. LA CASA DE LOS BOLOS | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 38 | -5 |
| 6º | EL BADILLO - MONTE | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 23 | 46 | -23 |
| 7º | RESTAURANTE EL CARMEN - PREZANES | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 49 | -31 |
| 8º | BARRIO SANTIAGO - N. MONTAÑA | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 48 | -35 |
Resultados de la Liga de Bares de Santander
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 1 | Rdo.: | |
| Monte (Grupo ATECA) | Jue-23 Abril 19:30 | EL BADILLO | LA ENCINA | 0-4 |
| Nueva Montaña | Mie-22 Abril 19:30 | BARRIO SANTIAGO | RTE EL CARMEN | 4-0 |
| Casa de los Bolos | Jue-23 Abril 19:30 | CASA DE LOS BOLOS | LA GRÚA DE PIEDRA | 0-4 |
| Monte (San Juan) | Jue-23 Abril 19:30 | TABERNA LA PRENSA | VELARDE | 1-4 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 2 | Rdo.: | |
| La Encina | Mie-29 Abril 19:30 | LA ENCINA | TABERNA LA PRENSA | 4-1 |
| Prezanes | Mar-28 Abril 19:30 | RTE EL CARMEN | EL BADILLO | 0-4 |
| Mataleñas | Jue-30 Abril 19:30 | LA GRÚA DE PIEDRA | BARRIO SANTIAGO | 4-0 |
| Monte (La Española) | Jue-30 Abril 19:30 | VELARDE | CASA DE LOS BOLOS | 4-1 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 3 | Rdo.: | |
| Monte (San Juan) | Jue-07 Mayo 19:30 | TABERNA LA PRENSA | LA GRÚA DE PIEDRA | 4-1 |
| Monte (Grupo ATECA) | Jue-07 Mayo 19:30 | EL BADILLO | CASA DE LOS BOLOS | 2-4 |
| La Encina | Mie-06 Mayo 19:30 | LA ENCINA | BARRIO SANTIAGO | 4-0 |
| Prezanes | Mar-05 Mayo 19:30 | RTE EL CARMEN | VELARDE | 1-4 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 4 | Rdo.: | |
| Casa de los Bolos | Jue-14 Mayo 19:30 | CASA DE LOS BOLOS | RTE EL CARMEN | 3-3 |
| Nueva Montaña | Mie-13 Mayo 19:30 | BARRIO SANTIAGO | TABERNA LA PRENSA | 0-4 |
| Mataleñas | Jue-14 Mayo 19:30 | LA GRÚA DE PIEDRA | EL BADILLO | 4-2 |
| Monte (La Española) | Jue-14 Mayo 19:30 | VELARDE | LA ENCINA | 3-3 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 5 | Rdo.: | |
| Prezanes | Mar-19 Mayo 19:30 | RTE EL CARMEN | LA ENCINA | 1-4 |
| Monte (San Juan) | Jue-21 Mayo 19:30 | TABERNA LA PRENSA | CASA DE LOS BOLOS | 4-1 |
| Monte (Grupo ATECA) | Jue-21 Mayo 19:30 | EL BADILLO | BARRIO SANTIAGO | 4-1 |
| Mataleñas | Jue-21 Mayo 19:30 | LA GRÚA DE PIEDRA | VELARDE | 0-4 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 6 | Rdo.: | |
| Nueva Montaña | Mie-27 Mayo 19:30 | BARRIO SANTIAGO | CASA DE LOS BOLOS | 1-4 |
| La Encina | X2705 - L1506 19:30 | LA ENCINA | LA GRÚA DE PIEDRA | 4-1 |
| Monte (San Juan) | Jue-28 Mayo 19:30 | TABERNA LA PRENSA | RTE EL CARMEN | 4-1 |
| Monte (La Española) | Jue-28 Mayo 19:30 | VELARDE | EL BADILLO | 4-1 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 7 | Rdo.: | |
| Monte (Grupo ATECA) | Jue-04 Junio 19:30 | EL BADILLO | TABERNA LA PRENSA | 0-4 |
| Casa de los Bolos | Jue-04 Junio 19:30 | CASA DE LOS BOLOS | LA ENCINA | 1-4 |
| Prezanes | Mar-02 Junio 19:30 | RTE EL CARMEN | LA GRÚA DE PIEDRA | 3-3 |
| Nueva Montaña | Mie-03 Junio 19:30 | BARRIO SANTIAGO | VELARDE | 1-4 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 8 | Rdo.: | |
| La Encina | Mie-10 Junio 19:30 | LA ENCINA | EL BADILLO | 4-1 |
| Prezanes | Mar-09 Junio 19:30 | RTE EL CARMEN | BARRIO SANTIAGO | 4-0 |
| Mataleñas | Jue-11 Junio 19:30 | LA GRÚA DE PIEDRA | CASA DE LOS BOLOS | 1-4 |
| Monte (La Española) | Jue-11 Junio 19:30 | VELARDE | TABERNA LA PRENSA | 4-0 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 9 | Rdo.: | |
| Monte (San Juan) | Jue-18 Junio 19:30 | TABERNA LA PRENSA | LA ENCINA | 1-4 |
| Monte (Grupo ATECA) | Jue-18 Junio 19:30 | EL BADILLO | RTE EL CARMEN | 4-1 |
| Nueva Montaña | Mie-17 Junio 19:30 | BARRIO SANTIAGO | LA GRÚA DE PIEDRA | 1-4 |
| Casa de los Bolos | Jue-18 Junio 19:30 | CASA DE LOS BOLOS | VELARDE | 0-4 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 10 | Rdo.: | |
| Mataleñas | Jue-25 Junio 19:30 | LA GRÚA DE PIEDRA | TABERNA LA PRENSA | 4-0 |
| Casa de los Bolos | Jue-25 Junio 19:30 | CASA DE LOS BOLOS | EL BADILLO | 4-1 |
| Nueva Montaña | Mie-24 Junio 19:30 | BARRIO SANTIAGO | LA ENCINA | 0-4 |
| Monte (La Española) | Jue-25 Junio 19:30 | VELARDE | RTE EL CARMEN | 4-1 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 11 | Rdo.: | |
| Prezanes | Mar-30 Junio 19:30 | RTE EL CARMEN | CASA DE LOS BOLOS | 3-3 |
| Monte (San Juan) | Jue-02 Julio 19:30 | TABERNA LA PRENSA | BARRIO SANTIAGO | 4-0 |
| Monte (Grupo ATECA) | Jue-02 Julio 19:30 | EL BADILLO | LA GRÚA DE PIEDRA | 1-4 |
| La Encina | Mie-01 Julio 19:30 | LA ENCINA | VELARDE | 4-0 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 12 | Rdo.: | |
| La Encina | Mie-08 Julio 19:30 | LA ENCINA | RTE EL CARMEN | 4-0NP |
| Casa de los Bolos | Jue-09 Julio 19:30 | CASA DE LOS BOLOS | TABERNA LA PRENSA | 4-2 |
| Nueva Montaña | Mie-08 Julio 19:30 | BARRIO SANTIAGO | EL BADILLO | 4-0 |
| Monte (La Española) | Jue-09 Julio 19:30 | VELARDE | LA GRÚA DE PIEDRA | 4-0 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 13 | Rdo.: | |
| Casa de los Bolos | Jue-16 Julio 19:30 | CASA DE LOS BOLOS | BARRIO SANTIAGO | 4-1 |
| Mataleñas | Vie-24 Julio 19:30 | LA GRÚA DE PIEDRA | LA ENCINA | 1-4 |
| Prezanes | Mar-14 Julio 19:30 | RTE EL CARMEN | TABERNA LA PRENSA | 0-4 |
| Monte (Grupo ATECA) | Jue-16 Julio 19:30 | EL BADILLO | VELARDE | 1-4 |
| Bolera | Día/Hora | JORNADA 14 | Rdo.: | |
| Monte (San Juan) | Jue-23 Julio 19:30 | TABERNA LA PRENSA | EL BADILLO | 4-2 |
| La Encina | Mie-22 Julio 19:30 | LA ENCINA | CASA DE LOS BOLOS | 4-0 |
| Mataleñas | Jue-23 Julio 19:30 | LA GRÚA DE PIEDRA | RTE EL CARMEN | 4-0 |
| Monte (La Española) | Jue-23 Julio 19:30 | VELARDE | BARRIO SANTIAGO | 4-0 |
Por sorteo (antes de finalizar la Liga), 4 emparejamientos, partido de ida y vuelta entre los días 27, 28 y 29 de julio. A corro libre a 4 chicos hechos (en caso de empate se jugará 1 chico más).
Ya en la casa de los bolos, las semifinales serán a medio concurso (2 tiradas a raya alta y 2 tiradas a raya al medio) y la final a 3 chicos hechos, ambas el jueves día 30 de julio.
| Día/Hora | FASE PREVIA - CORRO LIBRE | Ida | Vuelta | Total | |
IDA / VUELTA lun 27 Mar 28 Mie 29 |
LA ENCINA | LA GRÚA DE PIEDRA | 1-1 | - | - |
| RTE EL CARMEN | exento | - | - | - | |
| VELARDE | CASA DE LOS BOLOS | 4-0 | 4-2 | 8-2 | |
| TABERNA LA PRENSA | BARRIO SANTIAGO | 4-2 | 2-5 | 6-7 | |
| Día/Hora | SEMIFINALES (1/2 concurso) | Bolos: | Bolos: | |
| Jue 30 Julio 18:00 | no participa | BARRIO SANTIAGO | - | 112 |
| Jue 30 Julio 18:45 | RTE EL CARMEN | VELARDE | 108 | 127 |
| Día/Hora | FINAL (3 chicos hechos) | Chicos: | ||
| Jue 30 Julio 19:30 | VELARDE | BARRIO SANTIAGO | 3 | 0 |
CAMPEONES DE LA II LIGA DE AFICIONADOS DE SANTANDER 2015 |
||
AÑO |
Campeón |
SubCampeón |
2015 |
|
|



Equipos de la Liga de Bares de Santander
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| ÁNGEL GUTIÉRREZ | SANTANDER | 626457884 (Manuel) | |
| ANTONIO MIGOYA | SANTANDER | ![]() |
|
| MANUEL GUTIÉRREZ | SANTANDER | ||
| JOSÉ ANTONIO MIGOYA | SANTANDER | ||
| VALENTIN SELAYA | SANTANDER | ||
| ANIBAL LAVIN | SANTANDER | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | Mataleñas (Santander) | ||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| Eustasio Campollo | Santander | Juan Carlos (660092506) | |
| Santiago Fernández | Santander | ![]() |
|
| José Pérez Sebrango | Santander | ||
| Ángel Mier | Sarón | ALECHAS||
| Alfonso Carral Miera | Santander | ||
| Juan Carlos Valverde | Santander | ||
| Cristian | inscrito: 18/06/2015 | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | La casa de los bolos (Santander) | ||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| ALFREDO GARCÍA | SANTANDER | 635667869 (Fernando) | |
| FERNANDO SABIO VELEZ | BEZANA | ![]() |
|
| MANUEL VELEZ COLINA | SARÓN | ||
| VALENTÍN INGUANZO CAMUS | SANTANDER | ||
| JAVIER SOLÓRZANO PEREZ | SANTANDER | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | San Francisco (Grupo San Francisco) | ||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| JESÚS ITURREGUI PERALES | SOTO LA MARINA | 606831859 (Paco) | |
| ANDRÉS SAMPEDRO RODRÍGUEZ | SANTANDER | ||
| MIGUEL ANGEL RAMIREZ VELASCO | BEZANA | ||
| AMALIO FERNÁNDEZ DIAZ | SANTANDER | ||
| FRANCISCO CUESTA CUESTA | SANTANDER | ||
| OSCAR COSIO RUBIN | SANTANDER | ||
| VALERIANO MARTIN JIMENEZ | MONTE | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | Grupo ATECA (Monte) | ||
|
|||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| Francisco Fernandez Fernandez | SANTANDER | Ismael (665574740) | |
| Raul Gonzalez Nuñez | SANTANDER | ![]() |
|
| Pablo San Sebastián | SANTANDER | ||
| Manuel Cuesta | SANTANDER | ||
| Daniel Montes | SANTANDER | ||
| Ismael Pereda S. Sebastian | SANTANDER | ||
| Raul Gonzalez Blanco | SANTANDER | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | Nueva Montaña (Santander) | ||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| RAÚL RUEDA FALAGÁN | PREZANES | Raúl (684073424) | |
| JESÚS MANUEL RUEDA FALAGÁN | PREZANES | Marcos (628045045) | |
| MARCOS PALOMERA SORDO | GUARNIZO | ||
| PEDRO GUTIERREZ | GUARNIZO | ||
| DANIEL GOMEZ RUIZ | MORTERA | ||
| MARCOS RUEDA FALAGÁN | PREZANES | ||
| OSCAR VIÑE | - | ||
| HECTOR HERRERA POMPOSO | inscrito: 19/05/2015 | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | Prezanes | ||
|
|||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| JOSÉ ANGEL ALONSO BARCENA | Bezana | Aquilino (649808088) | |
| JAVIER PEREZ FERNANDEZ | Santander | ||
| OSCAR COSTAS DIAZ | Santander | ||
| ROSENDO DIEZ SETIEN | Santander | ||
| AGAPITO BLANCO SUÁREZ | Monte | ||
| JUAN JOSÉ GONZALEZ BADÍA | Santander | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| BOLERA: | Bolera La Española de Monte | ||
![]() |
| JUGADORES | LOCALIDAD | TELÉFONO | |
| MANUEL PARDO CARRAL | SANTANDER | 686602578 (Manolo) | |
| ANTONIO SAMANIEGO PÉREZ | SANTANDER | ||
| EDUARDO BLANCO ALECHAS | SANTANDER | ||
| MIGUEL A. DIEZ GOMEZ | SANTANDER | ||
| MARIANO ALONSO PRIETO | SANTANDER | ||
| JOSE GONZALEZ SEPTIEN | inscrito: 18/05/2015 | ||
| - | - | ||
| - | - | ||
| CASIMIRO PEÑA GUTIERREZ | baja: 22/05/2015 | ||
| BOLERA: | La Encina | ||
|
|||
![]() |